DIN 609
PN 82342
_img_1657.jpg)
| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 30 | M 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | l≤50 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 22 | 25 | 27,5 | 28,5 | 32,5 | |||
| l≤150 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | 29,5 | 30,5 | 34,5 | 36,5 | 43 | 49 | |
| l>150 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29 | 32 | 34,5 | 35,5 | 39,5 | 41,5 | 48 | 54 | |
| ds | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 32 | 38 | |
| k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 19 | 22 | |
| s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 46 | 55 | |
| e | 14,20 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | |
l – długość
| 25 30 35 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 45 50 |
|||||||||||
| 55 60 65 |
|||||||||||
| 70 75 80 |
|||||||||||
| 85 90 95 |
|||||||||||
| 100 110 120 |
|||||||||||
| 130 140 150 |
|||||||||||
| 160 170 180 |
|||||||||||
| 190 200 |
Norma DIN:
609
Norma PN:
82342

