_img_1023.jpg)
| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
| dc | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 32 |
| dp | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 |
| k | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 24 |
| c | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| z3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
| z4 | 1 | 1 | 1,2 | 1,7 | 2 | |
| a1 max | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 |
l – długość
| 20 25 30 | * | * | | | ||
| 35 40 50 | * | * | * | | ||
| 60 70 80 | * | * | * | * | * | |
| 90 100 120 | | * | * | * | * | |
| 140 160 |
Norma DIN:
480
Norma PN:
82308


*