DIN 787
PN 61271
ISO 299
_img_1787.jpg)
odmiana A odmiana B
A – z częścią ustalającą płaską, B – z częścią ustalającą cylindryczną
| d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 43 | 53 | 65 |
| h | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| b | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 42 |
W tabeli podano
l1 – długość gwintu
l – długość
| 25 | 15 | ||||||||
| 32 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||||
| 40 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 | ||||
| 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 25 | 20 | |||
| 63 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 30 | 25 | ||
| 80 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 30 | ||
| 100 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 45 | 45 | ||
| 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | ||
| 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
| 315 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 400 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| 500 | 315 | 315 |
Norma DIN:
787
Norma ISO:
299
Norma PN:
61271

