DIN 6798
Forma A – uzębiona zewnętrznie
Forma I – uzębiona wewnętrznie
Forma V – stożkowa uzębiona zewnętrznie
| d1 | dla gwintu | d2 | s1 | d3 |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | M 2 | 4,5 | 0,3 | 4,2 |
| 2,5 | M 2,3 | 5 | 0,4 | |
| 2,8 | M 2,5+ | 5,5 | 0,4 | 5,1 |
| M 2,6 | ||||
| 3,2 | M 3 | 6 | 0,4 | 6 |
| 3,7 | M 3,5 | 7 | 0,5 | 7 |
| 4,3 | M 4 | 8 | 0,5 | 8 |
| 5,1 | M 5 | 10 | 0,5 | 9,8 |
| 5,3 | M 5 | 10 | 0,6 | 9,8 |
| 6,4 | M 6 | 11 | 0,7 | 11,8 |
| 7,4 | M 7 | 12,5 | 0,8 | |
| 8,2 | M 8 | 15 | 0,8 | 15,3 |
| 8,4 | M 8 | 15 | 0,8 | 15,3 |
| 10,5 | M 10 | 18 | 0,9 | 19 |
| 12,5 |
M 12 |
20,5 |
1 |
23 |
| 13,2 | M 1/2˝ | 20,5 | 1 | 23 |
| 14,5 | M 14 | 24 | 1 | 26,22 |
| 16,5 | M 16 | 26 | 1,2 | 30,2 |
| 19 | M 18 | 30 | 1,4 | |
| 21 | M 20 | 33 | 1,4 | |
| 23 | M 22 | 36 | 1,5 | |
| 25 | M 24 | 38 | 1,5 | |
| 26 | M 1˝ | 38 | 1,5 | |
| 28 | M 27 | 44 | 1,6 | |
| 31 | M 30 | 48 | 1,6 |
Norma DIN:
6798


