DIN 6796
ISO 10670
| d1 | d1 | d2 | s | hmax |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,2 | 5 | 0,4 | |
| 2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | |
| 3 | 3,2 | 7 | 0,6 | 0,85 |
| 3,5 | 3,7 | 8 | 0,8 | 1,06 |
| 4 | 4,3 | 9 | 1 | 1,3 |
| 5 | 5,3 | 11 | 1,2 | 1,55 |
| 6 | 6,4 | 14 | 1,5 | 2 |
| 7 | 7,4 | 17 | 1,75 | 2,3 |
| 8 | 8,4 | 18 | 2 | 2,6 |
| 10 | 10,5 | 23 | 2,5 | 3,2 |
| 12 | 13 | 29 | 3 | 3,95 |
| 14 | 15 | 35 | 3,5 | 4,65 |
| 16 | 17 | 39 | 4 | 5,25 |
| 18 | 19 | 42 | 4,5 | 5,8 |
| 20 | 21 | 45 | 5 | 6,4 |
| 22 | 23 | 49 | 5,5 | |
| 24 | 25 | 56 | 6 | 7,75 |
| 27 | 28 | 60 | 6,5 | |
| 30 | 31 | 70 | 7 |
Norma DIN:
6796
Norma ISO:
10670


