DIN 435
PN 82009
_img_853.jpg)
| d | dla gwintu | a | b | h | e ~ | t ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M 8 | 22 | 22 | 4,6 | 3,1 | 0,5 |
| 11 | M 10 | 22 | 22 | 4,6 | 3,1 | 0,5 |
| 14 | M 12 | 26 | 30 | 6,2 | 4,1 | 0,63 |
| 18 | M 16 | 32 | 36 | 7,5 | 5,0 | 0,75 |
| 22 | M 20 | 40 | 44 | 9,2 | 6,1 | 0,88 |
| 24 | M 22 | 44 | 50 | 10 | 6,5 | 1 |
| 26 | M 24 | 56 | 56 | 10,8 | 6,9 | 1 |
| 30 | M 27 | 56 | 56 | 10,8 | 6,9 | 1 |
| 33 | M 30 | 62 | 62 | 11,7 | 7,3 | 1 |
| 36 | M 33 | 68 | 68 | 12,5 | 7,7 | 1 |
Norma DIN:
435
Norma PN:
82009


