DIN 433
PN 82007
ISO 7092
_img_849.jpg)
| d1 | d2 | h |
|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 0,3 |
| 2,2 | 4,5 | 0,3 |
| 2,5 | 5 | 0,5 |
| 2,7 | 5 | 0,5 |
| 3,2 | 6 | 0,5 |
| 3,7 | 7 | 0,5 |
| 4,3 | 8 | 0,5 |
| 5,3 | 9 | 1 |
| 6,4 | 11 | 1,6 |
| 8,4 | 15 | 1,6 |
| 10,5 | 18 | 1,6 |
| 13 | 20 | 2 |
| 15 | 24 | 2,5 |
| 17 | 28 | 2,5 |
| 19 | 30 | 2,5 |
| 21 | 34 | 3 |
Norma DIN:
433
Norma ISO:
7092
Norma PN:
82007

