DIN 7967
| dla gwintu | e | m | s |
|---|---|---|---|
| M 4 | 8,1 | 2,5 | 7 |
| M 5 | 9,2 | 2,5 | 8 |
| M 6 | 11,5 | 3 | 10 |
| M 8 | 15 | 3,5 | 13 |
| M 10 | 19,6 | 4 | 17 |
| M 12 | 21,9 | 4,5 | 19 |
| M 12 × 1,5 | 21,9 | 4,5 | 19 |
| M 14 | 25,4 | 5 | 22 |
| M 14 × 1,5 | |||
| M 16 | 27,7 | 5 | 24 |
| M 16 × 1,5 | |||
| M 18 | 31,2 | 5,5 | 27 |
| M 18 × 1,5 | |||
| M 20 | 34,6 | 6 | 30 |
| M 20 × 1,5 | |||
| M 22 | 36,9 | 6 | 32 |
| M 24 | 41,6 | 7 | 36 |
| M 24 × 1,5 | |||
| M 27 | 47,3 | 7 | 41 |
| M 30 | 53,1 | 8 | 46 |
| M 30 × 2 | |||
| M 33 | 57,7 | 8 | 50 |
| M 36 | 63,5 | 9 | 55 |
| M 39 | 69,3 | 9 | 60 |
| M 42 | 75 | 11 | 65 |
| M 45 | 80,8 | 12 | 70 |
| M 48 | 86,5 | 14 | 75 |
| M 52 | 92,4 | 16 | 80 |
Norma DIN:
7967

